![]() | Delvis overskyet |
|
7,4°C
![]() Kold Føles som: 0°C |
Høj | Lav | |
---|---|---|
I dag: | 10,2°C (10:19) | 7,4°C (16:28) |
I går: | 9,4°C (00:02) | 6,4°C (18:02) |
Måned: | 10,6°C (06-12) | -0,5°C (01-12) |
År: | 31,4°C (27-08) | -1,2°C (30-10) |
Sidste år: | 9,1°C (12:39) | 5,8°C (02:49) |
Regn i dag:8,4 mm
Regn rate/hr:1,0 mm
I går:2,0 mm
Denne måned:20,8 mm
Sæson Totalt:401,1 mm
Vind retning
1,5 m/s
1 Bft
Luftning
Vindstød:
6,3 m/s
Kraftigste vindstød i dag:
10,7 m/s
kl. 05:18
Solen:
08:41
15:56
Dagens længde hh:mm 7:14 ( -2 minute)
Månen:
15:03
03:56
Tiltagende før, 87% oplyst
Fugtighed:
76%
Dugpunkt:
3,4°C
Barometer:
988,0 hPa
Tendens: Stadige
|
|
|
|
|
|
|
Scripts by Mark Crossley version - adapted for Leuven-Template (v3) -
Gauges programmed by Gerrit Grunwald SteelSeries.
denne eftermiddag |
Søndag aften |
Søndag nat |
Mandag morgen |
Mandag eftermiddag |
Mandag aften |
Mandag nat |
Tirsdag morgen |
Tirsdag eftermiddag |
Tirsdag aften |
![]() Delvis overskyet |
![]() Overskyet |
![]() Overskyet |
![]() Regn |
![]() Overskyet |
![]() Delvis overskyet |
![]() klar himmel |
![]() Delvis overskyet |
![]() Overskyet |
![]() Støvregn |
9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° | 5° | 7° | 6° |
0 mm | 0-1 mm | 0-1.3 mm | 0.9-4.4 mm | 0.1-0.8 mm | 0-0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.8-8.7 mm |
![]() 14 m/s |
![]() 14 m/s |
![]() 14 m/s |
![]() 14 m/s |
![]() 19 m/s |
![]() 23 m/s |
![]() 11 m/s |
![]() 6 m/s |
![]() 7 m/s |
![]() 18 m/s |
Søndag 08 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Barometer | |
14 - 18 | Delvis overskyet | ![]() | 9° | 14 m/s - Hård vind fra V | 986 hPa | |
18 - 00 | Overskyet | ![]() | 8° | 14 m/s - Stiv kuling fra VSV | 986 hPa | |
Mandag 09 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Barometer | |
00 - 06 | Overskyet | ![]() | 8° | 14 m/s - Stiv kuling fra VSV | 985 hPa | |
06 - 12 | Regn | ![]() | 8° | 0.9-4.4 mm | 14 m/s - Stiv kuling fra SV | 985 hPa |
12 - 18 | Overskyet | ![]() | 8° | 0.1-0.8 mm | 19 m/s - Hård kuling fra VNV | 985 hPa |
18 - 00 | Delvis overskyet | ![]() | 7° | 23 m/s - Stormende kuling fra NV | 994 hPa | |
Tirsdag 10 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Barometer | |
00 - 06 | klar himmel | ![]() | 6° | 11 m/s - Hård vind fra NNV | 1007 hPa | |
06 - 12 | Delvis overskyet | ![]() | 5° | 6 m/s - Jævn vind fra NNV | 1015 hPa | |
12 - 18 | Overskyet | ![]() | 7° | 7 m/s - Jævn vind fra SV | 1015 hPa | |
18 - 00 | Støvregn | ![]() | 6° | 0.8-8.7 mm | 18 m/s - Hård kuling fra S | 1009 hPa |
Onsdag 11 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Barometer | |
01 - 07 | Regn | ![]() | 7° | 0.4-4.7 mm | 22 m/s - Stormende kuling fra S | 1000 hPa |
07 - 13 | Delvis overskyet | ![]() | 8° | 7 m/s - Jævn vind fra V | 999 hPa | |
13 - 19 | Delvis overskyet | ![]() | 8° | 7 m/s - Jævn vind fra SV | 999 hPa | |
19 - 01 | Delvis overskyet | ![]() | 7° | 6 m/s - Jævn vind fra SV | 997 hPa | |
Torsdag 12 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Barometer | |
01 - 07 | Regn | ![]() | 6° | 10 m/s - Frisk vind fra SV | 994 hPa | |
07 - 13 | Overskyet | ![]() | 6° | 7 m/s - Jævn vind fra SV | 994 hPa | |
13 - 19 | Regn | ![]() | 7° | 11 m/s - Frisk vind fra SSV | 989 hPa | |
19 - 01 | Regn | ![]() | 6° | 12 m/s - Hård vind fra S | 983 hPa | |
Fredag 13 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Barometer | |
01 - 07 | Regn | ![]() | 5° | 12 m/s - Hård vind fra SØ | 976 hPa | |
07 - 13 | Regn | ![]() | 4° | 11 m/s - Frisk vind fra SØ | 972 hPa | |
13 - 19 | Regn | ![]() | 6° | 8 m/s - Jævn vind fra ØSØ | 972 hPa | |
19 - 01 | Overskyet | ![]() | 6° | 4 m/s - Let vind fra VSV | 975 hPa | |
Lørdag 14 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Barometer | |
01 - 07 | Regn | ![]() | 6° | 4 m/s - Let vind fra VNV | 975 hPa | |
07 - 13 | Delvis overskyet | ![]() | 6° | 5 m/s - Let vind fra VNV | 977 hPa | |
13 - 19 | Overskyet | ![]() | 7° | 8 m/s - Jævn vind fra VSV | 979 hPa | |
19 - 01 | Delvis overskyet | ![]() | 6° | 9 m/s - Frisk vind fra V | 983 hPa | |
Søndag 15 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Barometer | |
01 - 07 | Delvis overskyet | ![]() | 6° | 10 m/s - Frisk vind fra V | 986 hPa | |
07 - 13 | Delvis overskyet | ![]() | 6° | 9 m/s - Frisk vind fra V | 988 hPa | |
13 - 19 | Regn | ![]() | 7° | 8 m/s - Frisk vind fra SV | 991 hPa | |
19 - 01 | Delvis overskyet | ![]() | 7° | 9 m/s - Frisk vind fra VSV | 992 hPa | |
Mandag 16 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Barometer | |
01 - 07 | Delvis overskyet | ![]() | 7° | 9 m/s - Frisk vind fra VSV | 994 hPa | |
07 - 13 | Overskyet | ![]() | 7° | 7 m/s - Jævn vind fra SSØ | 997 hPa | |
13 - 19 | Overskyet | ![]() | 8° | 8 m/s - Jævn vind fra SV | 999 hPa | |
19 - 01 | Regn | ![]() | 7° | 7 m/s - Jævn vind fra SV | 1000 hPa | |
Tirsdag 17 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Barometer | |
01 - 07 | Overskyet | ![]() | 7° | 8 m/s - Jævn vind fra SSV | 1000 hPa | |
07 - 13 | Overskyet | ![]() | 7° | 4 m/s - Let vind fra NV | 1003 hPa | |
13 - 19 | Overskyet | ![]() | 8° | 6 m/s - Jævn vind fra VSV | 1003 hPa |
Søndag 08 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Barometer | |
17 - 18 | Overskyet | ![]() | 9° | 14 m/s - Stiv kuling fra VSV | 986 hPa | |
17 - 18 | Overskyet | ![]() | 9° | 14 m/s - Stiv kuling fra VSV | 986 hPa | |
18 - 19 | Overskyet | ![]() | 8° | 14 m/s - Stiv kuling fra VSV | 986 hPa | |
19 - 20 | Overskyet | ![]() | 8° | 14 m/s - Stiv kuling fra VSV | 986 hPa | |
20 - 21 | Overskyet | ![]() | 8° | 15 m/s - Stiv kuling fra VSV | 986 hPa | |
21 - 22 | Overskyet | ![]() | 8° | 15 m/s - Stiv kuling fra VSV | 985 hPa | |
22 - 23 | Delvis overskyet | ![]() | 8° | 14 m/s - Stiv kuling fra VSV | 985 hPa | |
Mandag 09 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Barometer | |
23 - 00 | Delvis overskyet | ![]() | 8° | 14 m/s - Stiv kuling fra VSV | 985 hPa | |
00 - 01 | Delvis overskyet | ![]() | 8° | 14 m/s - Stiv kuling fra VSV | 985 hPa | |
01 - 02 | Overskyet | ![]() | 8° | 14 m/s - Stiv kuling fra VSV | 985 hPa | |
02 - 03 | Overskyet | ![]() | 8° | 14 m/s - Hård vind fra VSV | 985 hPa | |
03 - 04 | Overskyet | ![]() | 8° | 14 m/s - Hård vind fra VSV | 985 hPa | |
04 - 05 | Overskyet | ![]() | 8° | 14 m/s - Hård vind fra SV | 985 hPa | |
05 - 06 | Overskyet | ![]() | 8° | 14 m/s - Hård vind fra SV | 985 hPa | |
06 - 07 | Delvis overskyet | ![]() | 8° | 14 m/s - Stiv kuling fra SV | 985 hPa | |
07 - 08 | Overskyet | ![]() | 8° | 14 m/s - Hård vind fra SV | 985 hPa | |
08 - 09 | Regn | ![]() | 8° | 14 m/s - Hård vind fra SV | 985 hPa | |
09 - 10 | Overskyet | ![]() | 7° | 12 m/s - Hård vind fra VSV | 984 hPa | |
10 - 11 | Regn | ![]() | 8° | 17 m/s - Stiv kuling fra VSV | 984 hPa | |
11 - 12 | Kraftig regn | ![]() | 7° | 17 m/s - Stiv kuling fra VSV | 984 hPa | |
12 - 13 | Overskyet | ![]() | 8° | 19 m/s - Hård kuling fra VNV | 985 hPa | |
13 - 14 | Overskyet | ![]() | 8° | 19 m/s - Hård kuling fra NV | 986 hPa | |
14 - 15 | Delvis overskyet | ![]() | 8° | 20 m/s - Hård kuling fra NV | 988 hPa | |
15 - 16 | Delvis overskyet | ![]() | 7° | 22 m/s - Stormende kuling fra NV | 990 hPa | |
16 - 17 | Overskyet | ![]() | 7° | 22 m/s - Stormende kuling fra NV | 991 hPa | |
17 - 18 | Overskyet | ![]() | 7° | 22 m/s - Stormende kuling fra NV | 993 hPa | |
18 - 19 | Overskyet | ![]() | 7° | 23 m/s - Stormende kuling fra NV | 994 hPa | |
19 - 20 | Overskyet | ![]() | 7° | 22 m/s - Stormende kuling fra NV | 995 hPa | |
20 - 21 | Overskyet | ![]() | 6° | 22 m/s - Stormende kuling fra NNV | 997 hPa | |
21 - 22 | Delvis overskyet | ![]() | 5° | 17 m/s - Stiv kuling fra NNV | 1001 hPa | |
22 - 23 | Klar | ![]() | 5° | 14 m/s - Stiv kuling fra NNV | 1003 hPa | |
Tirsdag 10 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Barometer | |
23 - 00 | klar himmel | ![]() | 6° | 12 m/s - Hård vind fra NNV | 1006 hPa | |
00 - 01 | klar himmel | ![]() | 6° | 11 m/s - Hård vind fra NNV | 1007 hPa | |
01 - 02 | klar himmel | ![]() | 6° | 11 m/s - Frisk vind fra NNV | 1009 hPa | |
02 - 03 | klar himmel | ![]() | 6° | 10 m/s - Frisk vind fra NNV | 1011 hPa | |
03 - 04 | klar himmel | ![]() | 6° | 9 m/s - Frisk vind fra NNV | 1012 hPa | |
04 - 05 | klar himmel | ![]() | 6° | 8 m/s - Jævn vind fra NNV | 1013 hPa | |
05 - 06 | Klar | ![]() | 6° | 7 m/s - Jævn vind fra NNV | 1014 hPa | |
06 - 07 | klar himmel | ![]() | 5° | 6 m/s - Jævn vind fra NNV | 1015 hPa | |
07 - 08 | Delvis overskyet | ![]() | 5° | 4 m/s - Let vind fra NNV | 1015 hPa | |
08 - 09 | Delvis overskyet | ![]() | 5° | 3 m/s - Svag vind fra NV | 1016 hPa | |
09 - 10 | Delvis overskyet | ![]() | 5° | 2 m/s - Svag vind fra V | 1017 hPa | |
10 - 11 | Overskyet | ![]() | 6° | 4 m/s - Let vind fra VSV | 1016 hPa | |
11 - 12 | Delvis overskyet | ![]() | 7° | 6 m/s - Jævn vind fra SV | 1016 hPa | |
12 - 13 | Overskyet | ![]() | 7° | 7 m/s - Jævn vind fra SV | 1015 hPa | |
13 - 14 | Overskyet | ![]() | 7° | 9 m/s - Frisk vind fra SSV | 1015 hPa | |
14 - 15 | Overskyet | ![]() | 7° | 11 m/s - Frisk vind fra SSV | 1014 hPa | |
15 - 16 | Overskyet | ![]() | 7° | 12 m/s - Hård vind fra SSV | 1013 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Blåvand-Denmark 2019-12-08T12:57:00 |